INSCRIÇÕES R$89,00
TRAJETO 08KM
GERAL MASCULINO E FEMININO
FAIXAS ETÁRIAS MASCULINO E FEMININO
15/29 - 30/39- 40/49- 50/59- 60 ANOS OU +
FEMININO 15-29 ANOS | De 15 até 29 anos | 69.00 |
FEMININO 30-39 ANOS | De 30 até 39 anos | 69.00 |
FEMININO 40-49 ANOS | De 40 até 49 anos | 69.00 |
FEMININO 50-59 ANOS | De 50 até 59 anos | 69.00 |
FEMININO 60-99 | De 60 até 99 anos | 69.00 |
MASCULINO 15-29 ANOS | De 15 até 29 anos | 69.00 |
MASCULINO 30-39 ANOS | De 30 até 39 anos | 69.00 |
MASCULINO 40-49 ANOS | De 40 até 49 anos | 69.00 |
MASCULINO 50-59 ANOS | De 50 até 59 anos | 69.00 |
MASCULINO 60-99 | De 60 até 99 anos | 69.00 |
INSCRIÇÕES R$89,00
TRAJETO 08KM
GERAL MASCULINO E FEMININO
FAIXAS ETÁRIAS MASCULINO E FEMININO
15/29 - 30/39- 40/49- 50/59- 60 ANOS OU +
Regulamento