| 15-19 | De 15 até 19 anos | 0.00 |
| 20-24 | De 20 até 24 anos | 0.00 |
| MASCULINO 25-29 | De 25 até 29 anos | 0.00 |
| MASCULINO 30-34 | De 30 até 34 anos | 0.00 |
| MASCULINO 35-39 | De 35 até 39 anos | 0.00 |
| MASCULINO 40-44 | De 40 até 44 anos | 0.00 |
| MASCULINO 45-49 | De 45 até 49 anos | 0.00 |
| MASCULINO 50-54 | De 50 até 54 anos | 0.00 |
| MASCULINO 55-99 | De 55 até 99 anos | 0.00 |
PERCURSO MASCULINO E FEMININO 7KM
Regulamento