| MASTER A | De 30 até 39 anos | 0.00 |
| MASTER B | De 40 até 49 anos | 0.00 |
| MASTER C | De 50 até 99 anos | 0.00 |
| PASSEIO | De 12 até 99 anos | 0.00 |
| SUB 30 | De 12 até 29 anos | 0.00 |
| CORRIDA | De 15 até 99 anos | 0.00 |
| MASTER A FEMININO | De 35 até 99 anos | 0.00 |
| ELITE FEMININO | De 16 até 34 anos | 0.00 |
INSCRIÇÕES ATÉ AS 18H DO DIA 06/12/2023
CATEGORIAS CORRIDA DE RUA
MASCULINO /FEMININO
17-29 ANOS
30-39 ANOS
40-49 ANOS
50 OU +
Regulamento