11º CORRIDA VALE DO JURUENA DE JUÍNA 21/09/2024


Informações Gerais

Cidade: Juína
Local: PRAÇA DA BIBLIA
Telefone: 66 9 9955 6712
E-mail: [email protected]

Evento realizado!


Premiações

KIT ATLETA COM A CAMISETA PARA AS PRIMEIRAS 250 INSCRIÇÕES PAGAS


Valores

MASCULINO 30 -39 De 30 até 39 anos 77.00
MASCULINO 18-29 De 18 até 29 anos 77.00
FEMININO 18-29 De 18 até 29 anos 77.00
FEMININO 30-39 ANOS De 30 até 39 anos 77.00
FEMININO 40-49 ANOS De 40 até 49 anos 77.00
FEMININO 50-59 ANOS De 50 até 59 anos 77.00
FEMININO 60-99 De 60 até 99 anos 77.00
MASCULINO 40-49 ANOS De 40 até 49 anos 77.00
MASCULINO 50-59 ANOS De 50 até 59 anos 77.00
MASCULINO 60-99 De 60 até 99 anos 77.00

Observações

PERCURSO MASCULINO 7.5KM

PERCURSO FEMININO 5KM

KIT ATLETA COM A CAMISETA PARA AS PRIMEIRAS 250 INSCRIÇÕES PAGAS

 

INSCRIÇÕES R$77,00 

Regulamento